Katowice, Centrum
Symbol oferty | IHM-MS-297 |
Powierzchnia | 55,92 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 54,82 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 9,08 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Standard | |
Piętro | 10 |
Liczba pięter w budynku | 27 |
Stan lokalu | do wykończenia |
Okna | nowe PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA, TELEFONICZNA, INTERNETOWA |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Widok | panorama miasta |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | miejskie |
Umeblowanie | puste |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 140 m |
Odl. do sklepu [m] | 190 m |
Odl. do szkoły [m] | 1 300 m |
Odl. do przedszkola [m] | 1 300 m |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Usytuowanie | jednostronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
vir_oferta_odlegloscplaza_linia | tak |
Luksusowy Apartament w Sercu Katowic!
Ponad 80% mieszkań sprzedanych! Zarezerwuj swoje miejsce w tej wyjątkowej inwestycji!
Lokalizacja: Katowice | Centrum
Apartamenty w pierwszej tak wielofunkcyjnej inwestycji na Śląsku. Kompleks złożony z wież biurowych i mieszkalnych zapewnia:
Zadzwoń, odpowiem na każde pytanie dotyczące tej inwestycji lub znajdę inną dopasowaną do oczekiwań.
Zacznij nowy rozdział w sercu Katowic. Umów się na indywidualne zwiedzanie apartamentu i odkryj każdy jego szczegół.
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds. Nieruchomości